| Rasse | Hovawart |
| gezüchtet in | ÖKV, FCI |
| Rufname | Ian |
| Wurfdatum | 19. Jänner 2016, 11:50 Uhr |
| Farbe | blond |
| Größe / Gewicht | 69 cm / 38 kg |
| Zuchtbuchnummer | 2900 |
| Gesundheitsergebnis | HD-B1, DM N/N |
| Ausbildungen | BH, BGH 1, RH Fläche V, RH Fläche A einsatzfähiger Rettungshund |
| Schaubewertung | Vorzüglich 1, CACA, CACIB, BOS |
| Zuchtergebnis | NZB, Jugendbeurteilung, österreichischer Deckrüde der Hovawartzucht International e.V. (HZI) |
| Mutter | Chaya von der Wassernixe Vorzüglich 1, BOB, internationaler und österreichischer Champion, österreichischer und slowenischer Jugendchampion, Bundesjugendsiegerin Tulln 2009, Slovenian Junior Winner 2010, Winter Winner 2010, Klubjugendsiegerin Slowenien 2010, Bundessiegerin Tulln 2011 |
| Vater | Kenzo vom Scheunenweg Vorzüglich 1 CAC, deutscher Jugendchampion |
| Von klein auf ist Ian von der Wassernixe beim ÖRD - Einsatzorganisation für Rettungshunde. |
| - wöchentliches Training und Einsatzübungen |
| - Fläche- und Trümmersuche |
| - Mantrailing |
| - vollständig ausbgebildeter Rettungshund |
| Prüfungen: RH Fläche V und RH Fläche A, BH, IGBH 1 |
| wohnhaft in | 3160 Traisen, Niederösterreich |
| Familienmitglieder | Cedric von der Wassernixe Claudia Thomas Nina Stefan |
| Kontaktperson | Claudia Berlakovits claudia.berlakovits@aon.at +43 664 / 54 82 102 |